Makupaloja tämän syksyn tulevista maastoista löytyy tuoreelta videolta!
2020-09-30
2020-09-25
Halloween hike 2020 tapahtumakutsu on julkaistu
Halloween hike 2020 tapahtumakutsu on julkaistu ja ilmoittautuminen on avattu. Ole nopea niin pääset mukaan halvimmalla hinnalla ja myös varmasti mahdut mukaan.
Katso myös usein kysytyt kysymykset
2020-09-22
Tulossa on!
Vuoden 2020 Halloween hike on tulossa! Päivämäärä on 30.10.-1.11.2020. Uutuutena on mahdollisuus lähteä pisimmille matkoille jo perjantai-iltana. Tapahtumakutsu on työn alla ja julkaistaan pian.
2020-04-27
Halloween hike 2020
Seuraava Halloween hike järjestetään 31.10.2020 elleivät koronarajoitukset estä järjestämistä. Tapahtumakutsu ja tapahtuma-alue julkaistaan syyskuun puolivälissä.
2019-10-28
Tulokset 2019
Kiitoksia kaikille osallistujille! 😊
Tulokset:
Jos tuloksissa on puutteita tai korjattavaa niin ilmoita tapahtuman järjestäjälle. Matka on mitattu linnuntietä rastilta toiselta.
| Sija | Sarja | Joukkue | Paikka | Aika | Matka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juoksu 100 | Julia Silvennoinen Team Noux | MAALI | 15:38:55 | 73.5 |
| 2 | Juoksu 100 | Susanna Ylinen Salomon Suunto trail Team | MAALI | 15:38:55 | 73.5 |
| 3 | Juoksu 100 | Anna-Mari Mäkinen Jyväskylä Trail Runners | MAALI | 18:38:01 | 73.5 |
| 4 | Juoksu 100 | Tessa Vakaslahti Jyväskylä Trail Runners | MAALI | 18:38:01 | 73.5 |
| 5 | Juoksu 100 | Janne Simola Samba trail running club | MAALI | 19:34:45 | 73.5 |
| 1 | Juoksu 130 | Mika Koikkalainen Tampere | MAALI | 24:19:25 | 89.9 |
| 2 | Juoksu 130 | Petri Nukarinen Vivobarefoot Suomi | MAALI | 24:19:25 | 89.9 |
| 3 | Juoksu 130 | Jukka Rouhiainen-Grén | MAALI | 26:20:47 | 89.9 |
| 1 | Juoksu 160 | Matti Katila Jyväskylä Trail Runners | MAALI | 26:58:32 | 104.2 |
| 1 | Juoksu 30 | Marja Leppänen ViPa | MAALI | 03:25:58 | 24.6 |
| 2 | Juoksu 30 | Kirsti Hietaoja Hippoksen maratonkerho | MAALI | 03:30:14 | 24.6 |
| 3 | Juoksu 30 | Samu Tuomaala | MAALI | 03:49:34 | 24.6 |
| 4 | Juoksu 30 | Rami sipilä Hippoksen maratonkerho | MAALI | 03:52:03 | 24.6 |
| 5 | Juoksu 30 | Tapio Mattila | MAALI | 03:52:05 | 24.6 |
| 6 | Juoksu 30 | Antti Kalliomäki | MAALI | 03:55:45 | 24.6 |
| 7 | Juoksu 30 | Olli Kotiranta | MAALI | 03:56:00 | 24.6 |
| 8 | Juoksu 30 | Katja Sorri | MAALI | 03:56:43 | 24.6 |
| 9 | Juoksu 30 | Maarit Valtonen | MAALI | 03:56:43 | 24.6 |
| 10 | Juoksu 30 | Anu Pietiläinen ÄänUrh | MAALI | 04:13:13 | 24.6 |
| 11 | Juoksu 30 | Johanna Soiluaho Stamina tc | MAALI | 04:13:13 | 24.6 |
| 12 | Juoksu 30 | Mikko Soiluaho Stamina TC | MAALI | 04:13:13 | 24.6 |
| 13 | Juoksu 30 | Sanna Maria Eskelinen Jyväskylä Trail Runners | MAALI | 04:26:12 | 24.6 |
| 14 | Juoksu 30 | Annakaisa Heinonen Jyväskylä Trail Runners | MAALI | 04:26:30 | 24.6 |
| 15 | Juoksu 30 | Annamari Österberg Jyväskylä Trail Runners/Pysytään polulla | MAALI | 04:26:30 | 24.6 |
| 16 | Juoksu 30 | Hanna Salmijärvi Stamina Tc | MAALI | 04:28:10 | 24.6 |
| 17 | Juoksu 30 | Pedro Lopez-Lehto Jyps | MAALI | 04:28:10 | 24.6 |
| 18 | Juoksu 30 | Ali Korhonen Pitkä pätkä | MAALI | 04:29:06 | 24.6 |
| 19 | Juoksu 30 | Jari Pitkänen Pitkä pätkä | MAALI | 04:29:07 | 24.6 |
| 20 | Juoksu 30 | Vesa Viittala Jyväskylä Trail Runners | MAALI | 04:34:06 | 24.6 |
| 21 | Juoksu 30 | Katariina Aalto-Lehtelä Ski Jyväskylä | MAALI | 04:35:00 | 24.6 |
| 22 | Juoksu 30 | Markku Lehtelä Hippoksen Maratonkerho | MAALI | 04:35:00 | 24.6 |
| 23 | Juoksu 30 | Elisa Nauha Fast and Furryous | MAALI | 04:36:15 | 24.6 |
| 24 | Juoksu 30 | Timo Kaipiainen Fast and Furryous | MAALI | 04:36:15 | 24.6 |
| 25 | Juoksu 30 | Ari Nevalainen Jyväskylä Trai Runners | MAALI | 04:43:00 | 24.6 |
| 26 | Juoksu 30 | Elina Hämäläinen | MAALI | 04:43:00 | 24.6 |
| 27 | Juoksu 30 | Riikka Niemi Jyväskylä Trail Runners | MAALI | 04:43:00 | 24.6 |
| 28 | Juoksu 30 | Kaisa Hiltunen | MAALI | 04:43:01 | 24.6 |
| 29 | Juoksu 30 | Katri Turunen | MAALI | 04:44:43 | 24.6 |
| 30 | Juoksu 30 | Teemu Turunen | MAALI | 04:44:43 | 24.6 |
| 31 | Juoksu 30 | Anne Rauhamäki Ryläyksen Ystävät | MAALI | 04:45:25 | 24.6 |
| 32 | Juoksu 30 | Anne Salomaa Jyväskylä Trail Runners | MAALI | 04:58:03 | 24.6 |
| 33 | Juoksu 30 | Kimmo Tokkari Jyväskylä Trail Runners | MAALI | 04:58:03 | 24.6 |
| 34 | Juoksu 30 | Katja Kaario | MAALI | 05:11:37 | 24.6 |
| 35 | Juoksu 30 | Juha Mustonen Jyväskylä Trail Runners | MAALI | 05:32:38 | 27.3 |
| 36 | Juoksu 30 | Seija Bygden Jyväskylä Trail Runners | MAALI | 05:32:38 | 27.3 |
| 37 | Juoksu 30 | Sari Kauppinen Jyväskylä Trail Runners | MAALI | 05:39:44 | 23.9 |
| 38 | Juoksu 30 | Tero Pelkonen Jyväskylä Trail Runners | MAALI | 05:39:44 | 23.9 |
| 39 | Juoksu 30 | Marika Lumpola | MAALI | 05:43:00 | 24.6 |
| 40 | Juoksu 30 | Sanna Bruun | MAALI | 05:43:00 | 24.6 |
| 41 | Juoksu 30 | Salla Savioja | MAALI | 05:56:07 | 24.6 |
| 42 | Juoksu 30 | Sanna Palviainen Stamina tc | MAALI | 05:56:07 | 24.6 |
| 43 | Juoksu 30 | Soila Pellotsalo | MAALI | 05:56:07 | 24.6 |
| 44 | Juoksu 30 | Tarja Hautajoki | MAALI | 05:56:07 | 24.6 |
| 45 | Juoksu 30 | Jesper Bonde-Jensen MeMe | MAALI | 05:57:58 | 24.6 |
| 46 | Juoksu 30 | Tarja Bonde Jensen Yle Run | MAALI | 05:57:59 | 24.6 |
| 47 | Juoksu 30 | Mia Gagneur Laatukoivet | MAALI | 06:06:00 | 24.6 |
| 48 | Juoksu 30 | Kaisa Lundberg KSSHP | MAALI | 06:12:08 | 24.6 |
| 49 | Juoksu 30 | Reijo Lundberg Hankasalmi | MAALI | 06:12:08 | 24.6 |
| 50 | Juoksu 30 | Sanna Maarit Eskelinen | MAALI | 06:17:18 | 24.6 |
| 51 | Juoksu 30 | Sisko Salmiheimo Team Wanaja | DNF | 06:24:54 | 35.9 |
| 1 | Juoksu 50 | Hannu Moilanen Stamina TC | MAALI | 05:42:01 | 38.2 |
| 2 | Juoksu 50 | Samppa Ahmaniemi | MAALI | 05:42:01 | 38.2 |
| 3 | Juoksu 50 | Timo Niininen | MAALI | 06:36:33 | 38.2 |
| 4 | Juoksu 50 | Ulla Lehtolainen | MAALI | 07:13:35 | 38.2 |
| 5 | Juoksu 50 | Paavo Pihlajamaa Jyväskylä Trai Runners | MAALI | 07:18:30 | 38.2 |
| 6 | Juoksu 50 | Kirsi Hakamäki Palokka | MAALI | 07:25:39 | 36.3 |
| 7 | Juoksu 50 | Mika Toivakka Jyväskylä Trail Runners | MAALI | 07:31:58 | 38.2 |
| 8 | Juoksu 50 | Mika Sneck Jyväskylä Trail runners | MAALI | 07:33:32 | 38.2 |
| 9 | Juoksu 50 | Jani Halinen | MAALI | 07:40:51 | 38.2 |
| 10 | Juoksu 50 | Jukka-Pekka Järvinen Kaipolan ikonit | MAALI | 07:57:41 | 38.2 |
| 11 | Juoksu 50 | Manne Isoranta Kaipolan ikonit | MAALI | 07:57:41 | 38.2 |
| 12 | Juoksu 50 | Anna Aijasaho Jyväskylä trail runners | MAALI | 08:04:42 | 38.2 |
| 13 | Juoksu 50 | Markku Marjakaarto Jyväskylä Trail Runners | MAALI | 08:05:46 | 38.2 |
| 14 | Juoksu 50 | Antti Kettu Vetu | MAALI | 08:12:48 | 37.1 |
| 15 | Juoksu 50 | Maria Kettu Vetu | MAALI | 08:12:48 | 37.1 |
| 16 | Juoksu 50 | Eija Kestilä Asmalammen urheilijat | MAALI | 08:13:14 | 38.2 |
| 17 | Juoksu 50 | Piia Manninen Stamina tc | MAALI | 08:13:14 | 38.2 |
| 18 | Juoksu 50 | Sari Puumala Lanakila Racers | MAALI | 08:13:14 | 38.2 |
| 19 | Juoksu 50 | Karoliina Joohs | MAALI | 08:23:33 | 38.2 |
| 20 | Juoksu 50 | Pia Teerikangas | MAALI | 08:23:37 | 38.2 |
| 21 | Juoksu 50 | Aaro Liinamo | MAALI | 08:37:26 | 38.2 |
| 22 | Juoksu 50 | Heikkinen Olli | MAALI | 08:37:26 | 38.2 |
| 23 | Juoksu 50 | Mira Liiri Jyväskylä Trail Runners | MAALI | 08:44:18 | 38.2 |
| 24 | Juoksu 50 | Simo Vauhkonen | MAALI | 08:49:46 | 38.2 |
| 25 | Juoksu 50 | Titta Vauhkonen | MAALI | 08:50:33 | 38.2 |
| 26 | Juoksu 50 | Ulla Heinonen Kuukkajärven urheilusukeltajat | MAALI | 09:03:54 | 38.2 |
| 27 | Juoksu 50 | Pellervo Kässi Kuukkajärven urheilusukeltajat | MAALI | 09:03:57 | 38.2 |
| 28 | Juoksu 50 | Mari Talvisilta EnduranSere | MAALI | 09:27:20 | 38.2 |
| 29 | Juoksu 50 | Mika Talvisilta EnduranSere | MAALI | 09:27:20 | 38.7 |
| 30 | Juoksu 50 | Markit Sokka Tawastia Trail Club | MAALI | 09:37:04 | 38.2 |
| 31 | Juoksu 50 | Juha Kujanen Kukelinkyökkijät | MAALI | 09:42:53 | 38.2 |
| 32 | Juoksu 50 | Timo Ruokonen Kukelin Kyökkijät | MAALI | 09:42:53 | 38.2 |
| 33 | Juoksu 50 | Johanna Kujanen Kukelin Kyökkijät | MAALI | 09:44:23 | 38.2 |
| 34 | Juoksu 50 | Milka rajala Milen seura | MAALI | 09:50:42 | 38.2 |
| 35 | Juoksu 50 | Ulla Nissinen | MAALI | 09:50:42 | 38.2 |
| 36 | Juoksu 50 | Anna Kyppö Jyväskylä Trail Runners / Vaajakosken Kuohu | MAALI | 09:50:43 | 38.2 |
| 37 | Juoksu 50 | Kristiina Junnila Hippokerho | MAALI | 09:50:44 | 38.2 |
| 38 | Juoksu 50 | Satu Paalanen Itä-Päijänteen Rasti | MAALI | 10:05:25 | 38.2 |
| 39 | Juoksu 50 | Tarja Tervonen Itä-Päijänteen Rasti | MAALI | 10:05:25 | 38.2 |
| 40 | Juoksu 50 | Anu Vesisenaho | MAALI | 11:33:36 | 38.2 |
| 41 | Juoksu 50 | Arja Rantalainen Ryläyksen Ystävät | MAALI | 11:35:32 | 38.2 |
| 42 | Juoksu 50 | Tuija Rantalainen Ryläyksen Ystävät | MAALI | 11:35:35 | 38.2 |
| 1 | Juoksu 75 | Antti leppänen Vihtavuoren pamaus | MAALI | 09:04:25 | 52.6 |
| 2 | Juoksu 75 | Heikki Salo Jyväskylä Trail Runners | MAALI | 09:45:48 | 51.5 |
| 3 | Juoksu 75 | Tarmo Hyttinen Koiviston Kipinä | MAALI | 10:40:58 | 51.5 |
| 4 | Juoksu 75 | Samuli Teittinen Tampere Trail Running | MAALI | 11:42:09 | 51.5 |
| 1 | Kävely 30 | Minna Pirttimäki | MAALI | 05:01:59 | 24.6 |
| 2 | Kävely 30 | Riikka Paananen | MAALI | 05:01:59 | 24.6 |
| 3 | Kävely 30 | Ivar Liivamägi | MAALI | 05:02:33 | 24.6 |
| 4 | Kävely 30 | Katariina Kämppi | MAALI | 05:11:37 | 24.6 |
| 5 | Kävely 30 | Irene Lipsonen Pyhäjärvi | MAALI | 06:08:22 | 24.6 |
| 6 | Kävely 30 | Tarmo Lipsonen | MAALI | 06:08:22 | 24.6 |
| 7 | Kävely 30 | Henri Stork | MAALI | 06:10:43 | 24.6 |
| 8 | Kävely 30 | Siiri Salmenkivi | MAALI | 06:10:43 | 24.6 |
| 9 | Kävely 30 | Aleksi Jutila | MAALI | 06:23:49 | 24.6 |
| 10 | Kävely 30 | Antti Jutila | MAALI | 06:23:49 | 24.6 |
| 11 | Kävely 30 | Veli-Matti Paananen | MAALI | 06:23:49 | 24.6 |
| 12 | Kävely 30 | Katariina Tuohimäki Suunta Jyväskylä | MAALI | 06:47:33 | 24.6 |
| 13 | Kävely 30 | Päivi Tiiva Uuraisten Urheilijat | MAALI | 07:47:26 | 24.6 |
| 14 | Kävely 30 | Ossi Mantere | MAALI | 07:49:39 | 24.6 |
| 15 | Kävely 30 | Tiina Kivelä | MAALI | 07:49:39 | 24.6 |
| 16 | Kävely 30 | Mia Nelimarkka Kukelinkyökkijät | MAALI | 07:53:01 | 24.6 |
| 17 | Kävely 30 | Kaisa Pohjonen | MAALI | 07:53:08 | 24.6 |
| 18 | Kävely 30 | Lilli Pohjonen | MAALI | 07:53:08 | 24.6 |
| 19 | Kävely 30 | Maarit Tietäväinen | MAALI | 07:56:15 | 24.6 |
| 20 | Kävely 30 | Anna-Maria Vuorio | MAALI | 07:56:16 | 24.6 |
| 21 | Kävely 30 | Anna-Kaisa Honkonen | MAALI | 08:39:30 | 24.6 |
| 22 | Kävely 30 | Mirja Poikonen | MAALI | 08:39:30 | 24.6 |
| 23 | Kävely 30 | Niina Mäkelä | MAALI | 08:59:43 | 24.6 |
| 24 | Kävely 30 | Pihla Mäkelä | MAALI | 08:59:43 | 24.6 |
| 1 | Kävely 50 | Riikka Kaipio | MAALI | 10:28:05 | 38.2 |
| 2 | Kävely 50 | Leskinen Atte | MAALI | 10:29:06 | 38.2 |
| 3 | Kävely 50 | Mikko Määttänen | MAALI | 11:04:35 | 38.6 |
| 4 | Kävely 50 | Mari Savolainen | MAALI | 11:06:28 | 38.2 |
| 5 | Kävely 50 | Sanna Lappalainen | MAALI | 11:06:29 | 38.2 |
| 6 | Kävely 50 | Hanna Mäkeläinen | MAALI | 11:06:30 | 38.2 |
| 7 | Kävely 50 | Eija Kojo | MAALI | 11:19:33 | 38.2 |
| 8 | Kävely 50 | Petri Koivunen | MAALI | 11:19:33 | 38.2 |
| 9 | Kävely 50 | Anna Järvinen Salarasti | MAALI | 11:23:46 | 38.2 |
| 10 | Kävely 50 | Jari Järvinen Mustalammen ponnistus | MAALI | 11:23:49 | 38.2 |
| 11 | Kävely 50 | Juha Kalliovaara Konttajärven kuntoilijat | MAALI | 11:39:08 | 38.2 |
| 12 | Kävely 50 | Maria Tikka Konttajärven kuntoilijat | MAALI | 11:39:09 | 38.2 |
| 13 | Kävely 50 | Sari Hautala Nastolan Terä | MAALI | 11:43:14 | 38.2 |
| 14 | Kävely 50 | Satu Juurakko Nastolan Terä | MAALI | 11:43:14 | 38.2 |
| 15 | Kävely 50 | Helmi Hallapää Team DNF | MAALI | 12:14:04 | 38.2 |
| 16 | Kävely 50 | Laura Hallapää Team DNF | MAALI | 12:14:04 | 38.2 |
| 17 | Kävely 50 | Sari Peltonen Team DNF | MAALI | 12:14:04 | 38.2 |
| 18 | Kävely 50 | Linda Hiltunen Hietatien Hedonistit | MAALI | 13:09:25 | 38.7 |
| 19 | Kävely 50 | Visa Hiltunen Hietatien Hedonistit | MAALI | 13:09:25 | 38.7 |
| 20 | Kävely 50 | Satuliina Lehtinen | MAALI | 14:32:09 | 38.2 |
| 21 | Kävely 50 | Jorma Katainen kyläsuutari | DNF | 08:01:09 | 35.9 |
| 22 | Kävely 50 | Eveliina Lehtinen | DNF | 08:43:55 | 35.9 |
| 1 | Kävely 75 | Ulla-Mari Heiskanen | MAALI | 15:03:26 | 51.5 |
| 2 | Kävely 75 | Tomi Sinivuori Keskussairaalan kunto ry | DNF | 08:08:01 | 35.9 |
| 1 | MTB 100 | Jouni Kahelin Vaajakosken terä | MAALI | 08:27:34 | 73.5 |
| 2 | MTB 100 | Jussi Laurila Jalasjärven Jalas | MAALI | 08:27:34 | 73.5 |
| 3 | MTB 100 | Pasi Pyykönen Kansu | MAALI | 08:27:34 | 73.5 |
| 4 | MTB 100 | Arto Rikalainen CKSG | MAALI | 09:17:01 | 73.5 |
| 5 | MTB 100 | Niko Luojumäki CKSG | MAALI | 09:17:01 | 73.5 |
| 6 | MTB 100 | Jarno Kovanen | MAALI | 10:53:26 | 73.5 |
| 7 | MTB 100 | Jouni Paananen | MAALI | 10:53:26 | 73.5 |
| 8 | MTB 100 | Annukka Pesonen Selkien Sisu | MAALI | 11:07:34 | 73.5 |
| 9 | MTB 100 | Janne Turunen Selkien Sisu | MAALI | 11:07:35 | 73.5 |
| 10 | MTB 100 | Anssi Lahti Palokan urheilijat | MAALI | 11:18:01 | 73.5 |
| 11 | MTB 100 | Eve Lahti Palokan urheilijat | MAALI | 11:18:01 | 73.5 |
| 12 | MTB 100 | Arja Nuolioja Puuppolarules | MAALI | 11:46:09 | 74.7 |
| 13 | MTB 100 | Vesa Lehtonen Puuppolarules | MAALI | 11:46:09 | 74.7 |
| 14 | MTB 100 | Mika Pasonen Puuppola Rules | MAALI | 11:46:10 | 74.7 |
| 15 | MTB 100 | Timo Lehtonen Puuppola Rules | MAALI | 11:46:10 | 74.7 |
| 16 | MTB 100 | Paavo Vartiainen | MAALI | 12:52:14 | 75.8 |
| 17 | MTB 100 | Kari Pitkänen Jyps/Äki | MAALI | 12:52:15 | 75.8 |
| 18 | MTB 100 | Harri Peltola JYPS | MAALI | 13:39:30 | 76.0 |
| 19 | MTB 100 | Hannu Mahlberg Cycling El Burro | MAALI | 13:42:17 | 72.6 |
| 20 | MTB 100 | Jarkko Hilme Märkäkintaat ISC | MAALI | 13:49:13 | 73.7 |
| 21 | MTB 100 | Tarmo Tyynelä LT | MAALI | 13:50:12 | 73.7 |
| 22 | MTB 100 | Timo Karhinen Märkäkintaat ISC | MAALI | 13:50:12 | 73.7 |
| 23 | MTB 100 | Tero Saikkonen Woimala | MAALI | 14:34:11 | 73.5 |
| 24 | MTB 100 | Toni Louhivuori Woimala | MAALI | 14:34:11 | 73.5 |
| 25 | MTB 100 | Marko Siekkinen OGM | MAALI | 15:07:50 | 73.5 |
| 26 | MTB 100 | Vesa Pehkonen OGM | MAALI | 15:07:50 | 73.5 |
| 27 | MTB 100 | Jari Jääskeläinen | DNF | 06:55:08 | 36.7 |
| 1 | MTB 130 | Jarkko Puranen Ghostbusters | MAALI | 14:05:24 | 89.9 |
| 2 | MTB 130 | Tuomas Pirkkalainen Ghostbusters | MAALI | 14:05:24 | 89.8 |
| 1 | MTB 160 | Toni Tähti Jyps/Augment Sports | MAALI | 10:56:10 | 104.3 |
| 2 | MTB 160 | Hannu Räbinä | MAALI | 14:22:42 | 105.5 |
| 3 | MTB 160 | Antti Lyytikäinen 2longrides | MAALI | 16:51:22 | 104.3 |
| 4 | MTB 160 | Antti Falck Jyps | MAALI | 17:11:40 | 104.1 |
| 5 | MTB 160 | Matti Purojärvi JYPS | MAALI | 17:11:41 | 104.1 |
| 1 | MTB 30 | Mia Patala | MAALI | 04:07:00 | 24.6 |
| 2 | MTB 30 | Anna Räbinä | MAALI | 04:26:34 | 24.6 |
| 3 | MTB 30 | Anne Kovanen | MAALI | 04:30:55 | 24.6 |
| 4 | MTB 30 | Cal Kratz | MAALI | 04:41:56 | 24.6 |
| 5 | MTB 30 | Heikki I | MAALI | 04:41:56 | 24.6 |
| 6 | MTB 30 | Mikko Nykänen | MAALI | 04:41:56 | 24.6 |
| 7 | MTB 30 | Tapio Virtanen | MAALI | 04:41:56 | 24.6 |
| 8 | MTB 30 | Tuukka Kolari | MAALI | 04:41:56 | 24.6 |
| 9 | MTB 30 | Jorma Ekman KoHe | MAALI | 04:47:08 | 24.6 |
| 10 | MTB 30 | Hanna Vepsäläinen | MAALI | 04:47:39 | 24.6 |
| 11 | MTB 30 | Pekka Vepsäläinen | MAALI | 04:47:39 | 24.6 |
| 12 | MTB 30 | Jarkko Rantanen | MAALI | 04:50:10 | 24.6 |
| 13 | MTB 30 | Lasse Lindeman | MAALI | 04:50:37 | 24.6 |
| 14 | MTB 30 | Niina Lindeman | MAALI | 04:50:48 | 24.6 |
| 15 | MTB 30 | Kati Rantanen | MAALI | 04:51:01 | 24.6 |
| 16 | MTB 30 | Anu Oikarinen | MAALI | 04:57:46 | 24.6 |
| 17 | MTB 30 | Lauri Oikarinen | MAALI | 04:57:46 | 24.6 |
| 18 | MTB 30 | Jarkko Salonen | MAALI | 04:58:27 | 24.6 |
| 19 | MTB 30 | Satu Riihijärvi | MAALI | 05:00:21 | 24.6 |
| 20 | MTB 30 | Hannu Jalonen Vaakaputkelta vispaajat | MAALI | 05:02:15 | 24.6 |
| 21 | MTB 30 | Jarkko Heikkilä Vaakaputkelta vispaajat/JYPS | MAALI | 05:02:45 | 24.6 |
| 22 | MTB 30 | Mika Hämäläinen Jyps | MAALI | 05:03:07 | 24.6 |
| 23 | MTB 30 | Johanna Nikander Vaakaputkelta vispaajat/Jyps | MAALI | 05:03:13 | 24.6 |
| 24 | MTB 30 | Anitta Hiekkataipale MuPa II | MAALI | 05:11:04 | 24.6 |
| 25 | MTB 30 | Jarmo Hiekkataipale MuPa II | MAALI | 05:11:04 | 24.6 |
| 26 | MTB 30 | Heidi Kinnunen | MAALI | 05:17:58 | 24.6 |
| 27 | MTB 30 | Paula Lehvonen | MAALI | 05:17:58 | 24.6 |
| 28 | MTB 30 | Hannele Eronen TOP | MAALI | 05:37:19 | 24.6 |
| 29 | MTB 30 | Pauliina Saarelainen TOP | MAALI | 05:37:19 | 24.6 |
| 30 | MTB 30 | Elina Orrainen | MAALI | 05:38:14 | 24.6 |
| 31 | MTB 30 | Sami Inkilä | MAALI | 05:38:14 | 24.6 |
| 32 | MTB 30 | Anu Torm Etevät Eksyjät | MAALI | 05:38:51 | 24.5 |
| 33 | MTB 30 | Heli Sohkanen Etevät Eksyjät | MAALI | 05:38:51 | 24.5 |
| 34 | MTB 30 | Titta Vehmala Etevät Eksyjät | MAALI | 05:38:51 | 24.5 |
| 35 | MTB 30 | Eini Nieminen | MAALI | 05:56:52 | 24.6 |
| 36 | MTB 30 | Sami Saarinen | MAALI | 05:57:59 | 24.6 |
| 37 | MTB 30 | Hanna Junkala | MAALI | 06:17:18 | 24.6 |
| 1 | MTB 50 | Jani Saalamo Jyväskylä Trail Runners | MAALI | 04:22:05 | 38.2 |
| 2 | MTB 50 | Ilari Lilja | MAALI | 06:10:22 | 38.2 |
| 3 | MTB 50 | Marja Väisälä MMM | MAALI | 06:10:22 | 38.2 |
| 4 | MTB 50 | Jukka Hämäläinen MMM | MAALI | 06:10:23 | 38.2 |
| 5 | MTB 50 | Matti Suomalainen MMM | MAALI | 06:10:23 | 38.2 |
| 6 | MTB 50 | Petri Töhönen MMM | MAALI | 06:10:23 | 38.2 |
| 7 | MTB 50 | Riitta Hjelt | MAALI | 07:02:54 | 38.2 |
| 8 | MTB 50 | Piia Salmela | MAALI | 07:02:57 | 38.2 |
| 9 | MTB 50 | Anu Oksanen SaPu | MAALI | 07:09:52 | 38.2 |
| 10 | MTB 50 | Tapio Hiljanen | MAALI | 07:25:39 | 36.3 |
| 11 | MTB 50 | Hihnala Tero Lihakunta | MAALI | 07:26:32 | 38.2 |
| 12 | MTB 50 | Hyttinen Veli Lihakunta | MAALI | 07:26:32 | 40.8 |
| 13 | MTB 50 | Jarkko Peuhkuri Lihakunta | MAALI | 07:26:32 | 40.8 |
| 14 | MTB 50 | Eeli Hilme Märkäkintaat ISC | MAALI | 07:27:54 | 38.2 |
| 15 | MTB 50 | Olli Hilme Märkäkintaat ISC | MAALI | 07:27:58 | 38.2 |
| 16 | MTB 50 | Seppo Rinne Koas sporting club | MAALI | 07:40:57 | 38.2 |
| 17 | MTB 50 | Pekka Savolainen | MAALI | 07:48:32 | 38.4 |
| 18 | MTB 50 | Jouni Penttinen NASU | MAALI | 07:48:34 | 38.4 |
| 19 | MTB 50 | Anna Hosionaho | MAALI | 08:35:54 | 38.2 |
| 20 | MTB 50 | Päivikki Heikkinen | MAALI | 08:35:54 | 38.2 |
| 21 | MTB 50 | Mikko Aarnio | MAALI | 08:44:35 | 38.2 |
| 22 | MTB 50 | Pertti Lappalainen | MAALI | 08:44:35 | 38.2 |
| 23 | MTB 50 | Renne Ijäs | MAALI | 08:44:35 | 38.2 |
| 24 | MTB 50 | Tomi Koivisto Suomen kahvakuula | MAALI | 08:59:47 | 38.2 |
| 25 | MTB 50 | Marko Savela Suomen Kahvakuula | MAALI | 08:59:54 | 38.2 |
| 26 | MTB 50 | Niilo Liuska Suomen kahvakuula | MAALI | 08:59:54 | 38.2 |
| 27 | MTB 50 | Veli Happonen A4 garage | MAALI | 09:47:31 | 38.2 |
| 1 | MTB 75 | Matti Paananen Jyps | MAALI | 07:47:18 | 51.5 |
| 2 | MTB 75 | Timo Saarinen Mtb Järvenpää | MAALI | 07:59:03 | 51.5 |
| 3 | MTB 75 | Heikki Tyrväinen Sarsalanojan kokosukeltajat | MAALI | 08:00:20 | 51.5 |
| 4 | MTB 75 | Anssi Pannula Team Matonen | MAALI | 08:24:29 | 51.5 |
| 5 | MTB 75 | Miika Mäki Team Matonen | MAALI | 08:24:29 | 51.5 |
| 6 | MTB 75 | Pasi Malvisalo Jämsä Hartus Otb | MAALI | 08:24:55 | 51.1 |
| 7 | MTB 75 | Raimo Linna | MAALI | 08:24:55 | 51.1 |
| 8 | MTB 75 | Ulla Yrjölä Muuramen Rasti | MAALI | 09:18:30 | 51.5 |
| 9 | MTB 75 | Kari Laine | MAALI | 09:31:56 | 51.5 |
| 10 | MTB 75 | Merja Laine | MAALI | 09:31:56 | 51.5 |
| 11 | MTB 75 | Ari Varis | MAALI | 09:45:28 | 51.5 |
| 12 | MTB 75 | Mari Varis | MAALI | 09:45:28 | 51.5 |
| 13 | MTB 75 | Katja Schüle Koovee | MAALI | 09:48:49 | 54.0 |
| 14 | MTB 75 | Oliver Schüle Koovee | MAALI | 09:48:49 | 54.0 |
| 15 | MTB 75 | Jari Harju | MAALI | 10:27:06 | 51.5 |
| 16 | MTB 75 | Jeremias Lehtola | MAALI | 10:27:06 | 51.5 |
| 17 | MTB 75 | Jukka Kainu | MAALI | 10:27:06 | 51.5 |
| 18 | MTB 75 | Jani Häkkinen Eap Racing | MAALI | 10:32:12 | 51.5 |
| 19 | MTB 75 | Sari Repo Eap Racing | MAALI | 10:32:12 | 51.5 |
| 20 | MTB 75 | Lassi Kyllönen | MAALI | 10:59:07 | 51.5 |
| 21 | MTB 75 | Janne Lehtinen Jyps | MAALI | 10:59:08 | 51.5 |
| 22 | MTB 75 | Timo Lehtinen | MAALI | 10:59:08 | 51.5 |
