Halloween hike 2023 ilmoittautuneet
Ilmoittautuneita on yhteensä 498 kpl 25.10.2023 klo 22 mennessä. Tapahtuma on täynnä. Tätä listausta ei enää päivitetä. Mahdolliset muutokset tehdään
tapahtuman kuluessa tai sen jälkeen suoraan tuloksiin.
30 km
| Sukunimi | Etunimi | Seura | Kulkutapa |
1 | Akgün | Niina | | Juoksu |
2 | Alakoski | Sanna | | Juoksu |
3 | Asikainen | Pia | Jyväskylä Trail Runners | Juoksu |
4 | Borisov | Anna | | Juoksu |
5 | Ebrahimi | Ali | | Juoksu |
6 | Elisa | Nauha | | Juoksu |
7 | Elo | Jani | | Juoksu |
8 | Halttunen | Reino | | Juoksu |
9 | Hanhimäki | Galina | | Juoksu |
10 | Hiltunen | Visa | Jyväskylä Trail Runners | Juoksu |
11 | Huhta | Joonas | | Juoksu |
12 | Johnson-Ferguson | Tonja | | Juoksu |
13 | Kakko | Jenni | Liikunnan Riemu | Juoksu |
14 | Karjalainen | Antti | | Juoksu |
15 | Kauhanen | Viljami | Digia | Juoksu |
16 | Kestilä | Eija | | Juoksu |
17 | Kinnunen | Riikka | Iikkarin Ponnistus | Juoksu |
18 | Koivunen | Karoliina | | Juoksu |
19 | Korhonen | Hanna | | Juoksu |
20 | Korpinen | Jeni | Leila Kulju, Sanna Alakoski, Karoliina Kinnunen | Juoksu |
21 | Koskela | Timo | Helsinki Triathlon | Juoksu |
22 | Kyppö | Anna | Jyväskylä Trail Runners/ Vaajakosken Kuohu | Juoksu |
23 | Laitinen | Elias | | Juoksu |
24 | Lappela | Anni | | Juoksu |
25 | Puumala | Sari | | Juoksu |
26 | Pöllänen | Niko | | Juoksu |
27 | Rantakari | Marko | TREMK | Juoksu |
28 | Ruokostenpohja | Elias | Ski Jyväskylä | Juoksu |
29 | Salpakoski | Tuomo | | Juoksu |
30 | Siitonen | Piia | JTR | Juoksu |
31 | Suontama | Ninni | Jyväskylä Trail runners | Juoksu |
32 | Tanner | Elina | | Juoksu |
33 | Tietäväinen | Maarit | | Juoksu |
34 | Toivonen | Maarit | | Juoksu |
35 | Tolonen | Anna | | Juoksu |
36 | Tommola | Minna | Team UpeeKeli | Juoksu |
37 | Tuomaala | Samu | | Juoksu |
38 | Töyry | Tuulia | HikiHillerit | Juoksu |
39 | Töysä | Anni | HikiHillerit | Juoksu |
40 | Vehmas | Hanna | | Juoksu |
41 | Viinikainen | Katrin | | Juoksu |
42 | Viittala | Vesa | Jyväskylä Trail Runners | Juoksu |
43 | Ylänne | Jari | | Juoksu |
44 | Äikäs | Terhi | | Juoksu |
45 | Hakola | Hannu | KRIS KESKI-SUOMI | Kävely |
46 | Hautamäki | Juha | | Kävely |
47 | Heinonen | Katja | Mimmipartio | Kävely |
48 | Hertman | Arja | Mimmipartio | Kävely |
49 | Hiekkataipale | Anitta | MuPa III | Kävely |
50 | Hiekkataipale | Jarmo | MuPa III | Kävely |
51 | Häkkinen | Marika | | Kävely |
52 | Hänninen | Riina | | Kävely |
53 | Jutila | Antti | | Kävely |
54 | Jutila | Enni | | Kävely |
55 | Keränen | Katariina | | Kävely |
56 | Kinnunen | Leena | | Kävely |
57 | Kivelä-Mantere | Tiina | | Kävely |
58 | Kulju | Leila | | Kävely |
59 | Lindqvist | Ronny | | Kävely |
60 | Luomansivu | Mika | KRIS KESKI-SUOMI | Kävely |
61 | Mantere | Ossi | | Kävely |
62 | Nykänen | Upe | Sisutirrit | Kävely |
63 | Oksanen | Riitta | Sisu Tirrit | Kävely |
64 | Paananen | Riikka | | Kävely |
65 | Paananen | Veli-Matti | | Kävely |
66 | Pellonpää | Tiia | | Kävely |
67 | Piesanen | Kimmo | | Kävely |
68 | Pirttimäki | Minna | | Kävely |
69 | Pohjonen | Kaisa | | Kävely |
70 | Pohjonen | Lilli | | Kävely |
71 | Rosenberg | Asmo | | Kävely |
72 | Tiiva | Päivi | Mimmi-partio | Kävely |
73 | Vieda | Lusa | | Kävely |
74 | Ahokas | Juha | Team Jokiwatti | Maastopyöräily |
75 | Ahokas | Tiia | Team Jokiwatti | Maastopyöräily |
76 | Halttunen | Jonna | Luontoliikuntaohjaaja | Maastopyöräily |
77 | Karjalainen | Jenni | | Maastopyöräily |
78 | Kilpeläinen | Pihla | Luontoliikuntaohjaaja | Maastopyöräily |
79 | Lahti | Eeti | Team Mappi | Maastopyöräily |
80 | Lehtonen | Birgitta | | Maastopyöräily |
81 | Meriläinen | Jaana | Karstulan Kiva | Maastopyöräily |
82 | Raitanen | Sampo | RC Eemeli | Maastopyöräily |
83 | Raitanen | Satu | RC Eemeli | Maastopyöräily |
84 | Salomaa | Anne | | Maastopyöräily |
85 | Tokkari | Kimmo | Digia OpenMTB | Maastopyöräily |
86 | Tomi | Kainulainen | | Maastopyöräily |
87 | Arola | Jarkko | Team Jokiwatti | Sähköpyöräily |
88 | Mäkelä | Ohto | Ruttojoukko | Sähköpyöräily |
89 | Mäntykivi | Anki | JTR | Sähköpyöräily |
90 | Mäntykivi | Jari | | Sähköpyöräily |
91 | Tissari | Jaana | Ruttojoukko | Sähköpyöräily |
92 | Tuukka | Kolari | | Sähköpyöräily |
93 | Virtanen | Tapio | | Sähköpyöräily |
50 km
| Sukunimi | Etunimi | Seura | Kulkutapa |
1 | Anna-Mari | Mäkinen | Ketut | Juoksu |
2 | Ari | Nevalainen | Jyväskylä trail runners | Juoksu |
3 | Armila | Anna | | Juoksu |
4 | Borodavkin | Joanna | | Juoksu |
5 | Eskelinen | Sanna Maria | #pysytäänpolulla | Juoksu |
6 | Hakamäki | Kirsi | #lostnurses | Juoksu |
7 | Hannonen | Emilia | Kipinä Team | Juoksu |
8 | Hiltunen | Kaisa | Jyväskylä Trail Runners | Juoksu |
9 | Huhtamäki | Eelis | Liikunnan Riemu Sopulit | Juoksu |
10 | Hukari | Jussi | Hippoksen maratonkerho | Juoksu |
11 | Hukari | Sirpa | Hippoksen maratonkerho | Juoksu |
12 | Hyttinen | Tarmo | Koiviston kipinä | Juoksu |
13 | Joohs | Karoliina | Team Finlandia | Juoksu |
14 | Junnila | Kristiina | | Juoksu |
15 | Jutila | Aleksi | Suunta Jyväskylä | Juoksu |
16 | Kahila | Hannu | Hippoksen Maratonkerho | Juoksu |
17 | Kareinen | Tuomas | Suunta Jyväskylä | Juoksu |
18 | Keski-korpi | Konsta | Korven kipittelijät | Juoksu |
19 | Keski-Korpi | Sisko-Maria | Korven kipittelijät | Juoksu |
20 | Kiiski | Martta | | Juoksu |
21 | Kokkonen | Outi | Tampereen maratonklubi | Juoksu |
22 | Korhonen | Ali | S-JKL | Juoksu |
23 | Korpijärvi | Kirsi | Hippoksen Maratonkerho | Juoksu |
24 | Kuhanen | Maija | Liikunnan Riemu | Juoksu |
25 | Kuhmonen | Kati | Kipinä team | Juoksu |
26 | Kuisti | Katri | Team SaKu | Juoksu |
27 | Kunnari | Kaisa | | Juoksu |
28 | Kutvonen | Sampsa | Liikunnan Riemu Sopulit | Juoksu |
29 | Kärkkäinen | Riina | | Juoksu |
30 | Laakkonen | Elina | | Juoksu |
31 | Lappi | Jenni | Liikunnan Riemu | Juoksu |
32 | Leppänen | Marja | ViPa | Juoksu |
33 | Louhivuori | Toni | Pohjola gym | Juoksu |
34 | Lähdeaho | Nora | | Juoksu |
35 | Maija | Räty | | Juoksu |
36 | Manninen | Piia | Stamina tc | Juoksu |
37 | Mattila | Tapio | Suunta Jyväskylä | Juoksu |
38 | Minna | Truhponen | SaPu | Juoksu |
39 | Mitrunen | Katja | Vaajakosken kuohu | Juoksu |
40 | Mustonen | Juha | Jyväskylä Trail Runners / Hippoksen Maratonkerho | Juoksu |
41 | Mäntylä | Tanja | Liikunnan Riemu | Juoksu |
42 | Nevalainen | Jarkko | - | Juoksu |
43 | Nieminen | Veera | Liikunnan Riemu | Juoksu |
44 | Niilivuo | Johanna | Sarvenperän peränpitäjät | Juoksu |
45 | Niininen | Timo | | Juoksu |
46 | Nissinen | Ulla | | Juoksu |
47 | Pihlainen | Henna | | Juoksu |
48 | Pihlainen | Jenni | | Juoksu |
49 | Pursiainen | Marja | Stamina TC / TRIpuusti | Juoksu |
50 | Puustinen | Soila | | Juoksu |
51 | Rantalainen | Arja | Ryläyksen Ystävät | Juoksu |
52 | Rantalainen | Tuija | Ryläyksen Ystävät | Juoksu |
53 | Rantanen | Ulla | | Juoksu |
54 | Reed | Anna-Kaisa | Kipinä | Juoksu |
55 | Reivilä | Ellinoora | Tampereen Maratonklubi | Juoksu |
56 | Roos | Susanne | Hippoksen Maratonkerho | Juoksu |
57 | Ruokostenpohja | Nora | | Juoksu |
58 | Saikkonen | Tero | Woimala | Juoksu |
59 | Salmi | Lotta | Liikunnan Riemu | Juoksu |
60 | Salo | Heikki | Vaajakosken Kuohu/ JTR | Juoksu |
61 | Savioja | Salla | Team SaKu | Juoksu |
62 | Sneck | Mika | | Juoksu |
63 | Sorri-Kelamo | Katja | Stamina TC | Juoksu |
64 | Suominen | Katri | | Juoksu |
65 | Takkinen | Mirva | | Juoksu |
66 | Teerikangas | Pia | Finladia | Juoksu |
67 | Teerikangas | Tuomo | Finladia | Juoksu |
68 | Tenkanen | Tuomas | | Juoksu |
69 | Tiusanen | Mervi | Ketut | Juoksu |
70 | Uurto | Maria | Tampereen Maratonklubi | Juoksu |
71 | Vainionpää | Mika | Stamina TC / TRIpuusti | Juoksu |
72 | Varesmaa | Kalle | Stamina TC | Juoksu |
73 | Ville | Järvinen | Päijät-Hämeen Mänty | Juoksu |
74 | Virta | Jouko | | Juoksu |
75 | Harajärvi | Lotta | | Kävely |
76 | Heiskanen | Siru | | Kävely |
77 | Helve | Heikki | | Kävely |
78 | Hjelt | Riitta | Keski-ikäisten naisten kuntoutusyhdistys | Kävely |
79 | Järvinen | Aki | Preiviikin Kiri | Kävely |
80 | Kiiski | Jaakko | | Kävely |
81 | Kiiski | Niina | | Kävely |
82 | Kuusela | Antti | | Kävely |
83 | Kuvaja | Anne | | Kävely |
84 | Kuvaja | Jarno | | Kävely |
85 | Kähkönen | Heini | | Kävely |
86 | Laatikainen | Hanna | #pysytäänpolulla | Kävely |
87 | Laine | Enni | Vanamon vahvat | Kävely |
88 | Laine | Seppo | Seniilikellujat ei ry | Kävely |
89 | Lindqvist | Tiina | | Kävely |
90 | Martikainen | Tiina | Keski-ikäisten naisten kuntoutusyhdistys | Kävely |
91 | Mäkeläinen | Hanna | Eiköhän eksytä | Kävely |
92 | Määttä | Sira | | Kävely |
93 | Paez | Rafaela | | Kävely |
94 | Pirkkalainen | Liisa | | Kävely |
95 | Pirkkalainen | Tuomas | | Kävely |
96 | Räbinä | Anna | | Kävely |
97 | Räbinä | Hannu | | Kävely |
98 | Salmela | Piia | Keski-ikäisten naisten kuntoutusyhdistys | Kävely |
99 | Savolainen | Mari | Eiköhän eksytä | Kävely |
100 | Savolainen | Saara | | Kävely |
101 | Sourander | Liisa | | Kävely |
102 | Suuronen | Siina | | Kävely |
103 | Suuronen | Teemu | | Kävely |
104 | Tapanila | Sanna | Eiköhän Eksytä | Kävely |
105 | Tarkiainen | Tanja | | Kävely |
106 | Aarnio | Mikko | Digia OpenMTB | Maastopyöräily |
107 | Airola | Antti | Digia OpenMTB | Maastopyöräily |
108 | Ansio | Susanna | | Maastopyöräily |
109 | Gasparinatos | Jason | | Maastopyöräily |
110 | Huopaniemi | Jani | Rytökuukkelit | Maastopyöräily |
111 | Hämäläinen | Teemu | JS | Maastopyöräily |
112 | Ijäs | Renne | Digia OpenMTB | Maastopyöräily |
113 | Ikola | Ulla | | Maastopyöräily |
114 | Isosävi | Leena | Jyps | Maastopyöräily |
115 | Jokiranta | Päivi | MTBtädit | Maastopyöräily |
116 | Jormakka | Tero | Vuoripyörä Shredders | Maastopyöräily |
117 | Juho | Salonen | Reippaat tunkkaajat | Maastopyöräily |
118 | Jussi | Koiranen | RC Eemeli | Maastopyöräily |
119 | Kalvas | Teemu | RC Eemeli | Maastopyöräily |
120 | Kohvakka | Tuomo | RC Eemeli | Maastopyöräily |
121 | Kontio | Jaakko | Rytökuukkelit | Maastopyöräily |
122 | Kronqvist | Hanna | Topin taluttajat | Maastopyöräily |
123 | Kunelius | Keijo | Rytökuukkelit | Maastopyöräily |
124 | Kylmälä | Suvi | | Maastopyöräily |
125 | Lahtinen | Jarmo | | Maastopyöräily |
126 | Lahtinen | Noora | Topin taluttajat | Maastopyöräily |
127 | Lappalainen | Pertti | Digia OpenMTB | Maastopyöräily |
128 | Laukkarinen | Lauri | Digia OpenMTB / Youtube: Active Life in Finland | Maastopyöräily |
129 | Laurikkala | Mikko | RC Eemeli | Maastopyöräily |
130 | Laurinmäki | Juuso | | Maastopyöräily |
131 | Loukkaanhuhta | Jukka | Taitopilvi | Maastopyöräily |
132 | Luttinen | Tuula | Topin taluttajat | Maastopyöräily |
133 | Mäkinen | Kyösti | | Maastopyöräily |
134 | Mörsky | Johanna | MTBtädit | Maastopyöräily |
135 | Niskanen | Tommi | Team UpeeKeli | Maastopyöräily |
136 | Paakkari | Leena | | Maastopyöräily |
137 | Paananen | Paananen Matti O | | Maastopyöräily |
138 | Paatola | Miia | MTBtädit | Maastopyöräily |
139 | Peltomäkk | Mari | | Maastopyöräily |
140 | Perkiömäki | Mika | RC Eemeli | Maastopyöräily |
141 | Pohjonen | Heli | | Maastopyöräily |
142 | Pukkila | Mikko | | Maastopyöräily |
143 | Putkonen | Pasi | Mikkeli | Maastopyöräily |
144 | Raitanen | Ismo | RC Eemeli | Maastopyöräily |
145 | Rauhala | Juha-Pekka | | Maastopyöräily |
146 | Riihijärvi | Satu | Lökäpöksyt | Maastopyöräily |
147 | Rönnemaa | Tomi | Raision Urheiluautoilijat (RaisUa) | Maastopyöräily |
148 | Salonen | Teemu | Team BikeApp | Maastopyöräily |
149 | Seppänen | Pekka | TTR | Maastopyöräily |
150 | Siitonen | Paulus | | Maastopyöräily |
151 | Sohkanen | Heli | Etevät eksyvät | Maastopyöräily |
152 | Steurs | Assi | TTR | Maastopyöräily |
153 | Suhonen | Keijo | | Maastopyöräily |
154 | Suhonen | Sami | Vuoripyörä Shredders | Maastopyöräily |
155 | Toivonen | Juha | | Maastopyöräily |
156 | Toivonen | Veikka | | Maastopyöräily |
157 | Torm | Anu | Etevät Eksyjät | Maastopyöräily |
158 | Vallinkoski | Sami | Digia | Maastopyöräily |
159 | Vehmaa | Juho | Vuoripyörä Shredders | Maastopyöräily |
160 | Vuorinen | Toni | Rivakka Sisu | Maastopyöräily |
161 | Vähä-Ruka | Reetta | Kipinä Team | Maastopyöräily |
162 | Välivaara | Hanna | | Maastopyöräily |
163 | Wladimirov | Jasmin | Rytökuukkelit | Maastopyöräily |
164 | Bruun | Sanna | | Sähköpyöräily |
165 | Hannu | Jalonen | Reippaat tunkkaajat | Sähköpyöräily |
166 | Heinola | Matti | Taitopilvi | Sähköpyöräily |
167 | Ilmavirta | Heikki | | Sähköpyöräily |
168 | Ilves | Jari | Vihtavuoren Pamaus | Sähköpyöräily |
169 | Koikkalainen | Tapio | | Sähköpyöräily |
170 | Koivuvaara | Janne | | Sähköpyöräily |
171 | Kratz | Cal | | Sähköpyöräily |
172 | Laitila | Riikka | | Sähköpyöräily |
173 | Laurinmäki | Sanni | Lökäpöksyt | Sähköpyöräily |
174 | Lauronen | Petri | Taitopilvi | Sähköpyöräily |
175 | Leppävuori | Siiri | | Sähköpyöräily |
176 | Nieminen | Tiina | | Sähköpyöräily |
177 | Patala | Mia | Jyps | Sähköpyöräily |
178 | Pirttilä | Anssi | | Sähköpyöräily |
179 | Räsänen | Jani | | Sähköpyöräily |
180 | Räsänen | Jonni | | Sähköpyöräily |
181 | Räsänen | Milla | Mari Peltomäki | Sähköpyöräily |
182 | Temonen | Arsi | Taitopilvi | Sähköpyöräily |
183 | Tikkanen | Tommi | | Sähköpyöräily |
184 | Voimala | Juuso | Digia OpenMTB | Sähköpyöräily |
75 km
| Sukunimi | Etunimi | Seura | Kulkutapa |
1 | Eronen | Antti | Ultra Sisu | Juoksu |
2 | Eronen | Eini | Cutofftrailrunners | Juoksu |
3 | Jussila | Samuel | | Juoksu |
4 | Karejoki | Sami | Antin Talli | Juoksu |
5 | Keränen | Hanna | Keurusselän maratoonarit | Juoksu |
6 | Kokko | Jani | Vaajakosken kuohu | Juoksu |
7 | Kupari | Laura | | Juoksu |
8 | Laaja | Jonna | Keurusselän maratoonarit | Juoksu |
9 | Laitinen | Hannes | Jyväskylä Trail Runners | Juoksu |
10 | Leino | Ali | | Juoksu |
11 | Leppänen | Antti | ViPa | Juoksu |
12 | Lintula | Minna | | Juoksu |
13 | Niemi | Janne | | Juoksu |
14 | Niemi | Jere | | Juoksu |
15 | Pekkanen | Kaisu-Leena | | Juoksu |
16 | Pietiläinen | Anu | | Juoksu |
17 | Pihlajamaa | Paavo | JTR | Juoksu |
18 | Rauhamäki | Anne | Jalkautus | Juoksu |
19 | Roni | Loukkaanhuhta | Jyväskylä Trail Runners | Juoksu |
20 | Soiluaho | Johanna | Stamina TC | Juoksu |
21 | Talvisilta | Mika | Samba Trail Running Club | Juoksu |
22 | Tepponen | Tarja | Keurusselän maratoonarit | Juoksu |
23 | Eskelinen | Sanna M | | Kävely |
24 | Hakala | Petteri | | Kävely |
25 | Hokka | Marjo | Maito&peruna | Kävely |
26 | Hämäläinen | Teemu | Digiawalk | Kävely |
27 | Isohanni | Simo | | Kävely |
28 | Isohanni | Ulla | | Kävely |
29 | Kangas | Taru | Pelkkää nautintoo | Kävely |
30 | Kytölä | Pasi | Digiawalk | Kävely |
31 | Leppänen | Julia | Pelkkää nautintoo | Kävely |
32 | Talvisilta | Mari | Maito&peruna | Kävely |
33 | Ekman | Jorma | | Maastopyöräily |
34 | Harju | Jari | | Maastopyöräily |
35 | Harju | Sanna | | Maastopyöräily |
36 | Haukimäki | Kimmo | | Maastopyöräily |
37 | Helle | Heikki | | Maastopyöräily |
38 | Huusko | Samuli | Turun Urheiluliitto | Maastopyöräily |
39 | Hämäläinen | Ari | Ls-37 | Maastopyöräily |
40 | Hämäläinen | Jukka | MMM | Maastopyöräily |
41 | Jalava | Sini | | Maastopyöräily |
42 | Junkala | Hanna | | Maastopyöräily |
43 | Jylhä | Juha-Pekka | | Maastopyöräily |
44 | Katajainen | Riikka | | Maastopyöräily |
45 | Kati | Rantanen | | Maastopyöräily |
46 | Ketonen | Joonas | | Maastopyöräily |
47 | Ketonen | Laura | | Maastopyöräily |
48 | Kinnunen | Heidi | | Maastopyöräily |
49 | Kujanen | Johanna | Kukelin Kyökkijät | Maastopyöräily |
50 | Laitinen | Olavi | JYPS | Maastopyöräily |
51 | Lehvonen | Paula | | Maastopyöräily |
52 | Linnaranta | Lasse | | Maastopyöräily |
53 | Markkanen | Essi | | Maastopyöräily |
54 | Muhonen | Katri | | Maastopyöräily |
55 | Mäkinen | Eino | Jämsän Retki-veikot | Maastopyöräily |
56 | Numminen | Miia | | Maastopyöräily |
57 | Parttimaa | Tiina | | Maastopyöräily |
58 | Peltola | Harri | Mutamyyrät | Maastopyöräily |
59 | Pirkkalainen | Markku | | Maastopyöräily |
60 | Pollari | Perttu | | Maastopyöräily |
61 | Pulkkinen | Anni | | Maastopyöräily |
62 | Rantanen | Jarkko | | Maastopyöräily |
63 | Rinne | Seppo | | Maastopyöräily |
64 | Ruokonen | Timo | Kukelin Kyökkijät | Maastopyöräily |
65 | Rytkönen | Markku | MRTeam | Maastopyöräily |
66 | Rytkönen | Minna | MRTeam | Maastopyöräily |
67 | Salmela | Juha | | Maastopyöräily |
68 | Selenius | Emma | | Maastopyöräily |
69 | Seppälä | Antti | | Maastopyöräily |
70 | Seppälä | Kalle | JRV | Maastopyöräily |
71 | Seppälä | Viljo | JRV | Maastopyöräily |
72 | Siekkinen | Marko | | Maastopyöräily |
73 | Siminson | Jenni | | Maastopyöräily |
74 | Sormunen | Jouko | | Maastopyöräily |
75 | Talvi | Jukka | | Maastopyöräily |
76 | Tamminen | Elias | | Maastopyöräily |
77 | Tamminen | Samuli | | Maastopyöräily |
78 | Töhönen | Petri | MMM | Maastopyöräily |
79 | Uusitaival | Jenni | Mutamyyrät | Maastopyöräily |
80 | Viinikainen | Kari | | Maastopyöräily |
81 | Väisälä | Marja | MMM | Maastopyöräily |
82 | Karppinen | Ilari | HLU | Sähköpyöräi,y |
83 | Jarkko | Vilhunen | | Sähköpyöräily |
84 | Kalsi | Salla | HLU | Sähköpyöräily |
85 | Kokkonen | Juha | Taitopilvi | Sähköpyöräily |
86 | Kontio | Toni | | Sähköpyöräily |
87 | Laitinen | Taneli | Taitopilvi | Sähköpyöräily |
88 | Lauri | Hyttinen | Larry’s car fix and other shit | Sähköpyöräily |
89 | Mäntyharju | Janne | Naapurinpojan pyrintö | Sähköpyöräily |
90 | Silvennoinen | Jussi | Hernemäen Porina | Sähköpyöräily |
91 | Suuronen | Esa-Matti | | Sähköpyöräily |
92 | Tarujärvi | Aki | | Sähköpyöräily |
93 | Vepsäläinen | Hanna | TiPu | Sähköpyöräily |
94 | Vepsäläinen | Pekka | TiPu | Sähköpyöräily |
100 km
| Sukunimi | Etunimi | Seura | Kulkutapa |
1 | Ahvonen | Elina | Päijät-Hämeen punahilkat | Juoksu |
2 | Aijasaho | Anna | Team Kreisireisi | Juoksu |
3 | Hietaoja | Juha | | Juoksu |
4 | Häkkinen | Lasse | Haukivuoren Kisailijat | Juoksu |
5 | Inkilä | Reetu | SkiTeam Kuusa | Juoksu |
6 | Jussinmäki | Tuulia | Liikunnan Riemu | Juoksu |
7 | Kolehmainen | Laura | | Juoksu |
8 | Kuisma | Toni | Tampere Trail Running | Juoksu |
9 | Kässi | Pellervo | Kuukkajärven urheilusukeltajat | Juoksu |
10 | Niskavaara | Satu | | Juoksu |
11 | Reima | Satu | | Juoksu |
12 | Ruotsalainen | Juha-Pekka | | Juoksu |
13 | Sauli | Vilen | | Juoksu |
14 | Senttula | Tuukka | Suunta Jyväskylä | Juoksu |
15 | Susanna | Ylinen | Suksee | Juoksu |
16 | Tarkiainen | Suvi | | Juoksu |
17 | Toivakka | Mika | Jyväskylä Trail Runners | Juoksu |
18 | Tunturi | Maria | | Juoksu |
19 | Ulla | Heinonen | Kuukkajärven urheilusukeltajat | Juoksu |
20 | Virkkunen | Elina | Team Kreisireisi | Juoksu |
21 | Virtanen | Maarit | | Juoksu |
22 | Österberg | Jenna | Päijät-Hämeen punahilkat | Juoksu |
23 | Heiskanen | Ulla-Mari | | Kävely |
24 | Hietamäki | Henna | | Kävely |
25 | Härö | Elisa | | Kävely |
26 | Lohilahti | Eeli | | Kävely |
27 | Parkkamäki | Markus | | Kävely |
28 | Rahikainen | Iida | | Kävely |
29 | Viitanen | Jussi | Lohilahden ponnistus | Kävely |
30 | Viitanen | Matti | Lohilahden ponnistus | Kävely |
31 | Ahonen | Petteri | Lusikan pojat | Maastopyöräily |
32 | Falck | Antti | Jyps | Maastopyöräily |
33 | Hernetkoski | Heikki | OIZ Bois | Maastopyöräily |
34 | Hyytinen | Sami | JYPS | Maastopyöräily |
35 | Häkkinen | Samuli | Haukivuoren Kisailijat | Maastopyöräily |
36 | Hätönen | Petri | OIZ Bois | Maastopyöräily |
37 | Jolkkonen | Tero | | Maastopyöräily |
38 | Joohs | Stephan | Team Finlandia | Maastopyöräily |
39 | Kahelin | Jouni | Suunta Jyväskylä | Maastopyöräily |
40 | Kaipiainen | Timo | Fast & Furryous | Maastopyöräily |
41 | Karjalainen | Teemu | | Maastopyöräily |
42 | Kattilakoski | Jouni | Cycling El Burro | Maastopyöräily |
43 | Kauhanen | Janne | Vyöryjät | Maastopyöräily |
44 | Kauppinen | Tommi | Lusikan pojat | Maastopyöräily |
45 | Kettunen | Heikki | Terä | Maastopyöräily |
46 | Kirstinä | Hannu | AR2TOT | Maastopyöräily |
47 | Kovanen | Jarno | | Maastopyöräily |
48 | Kujanen | Juha | KukenlinKyökkijät | Maastopyöräily |
49 | Kuronen | Jarno | Vyöryjät | Maastopyöräily |
50 | Laine | Kari | Vlk Latu | Maastopyöräily |
51 | Laine | Merja | Vlk Latu | Maastopyöräily |
52 | Launonen | Jarmo | | Maastopyöräily |
53 | Lehtonen | Vesa | Puuppolarules | Maastopyöräily |
54 | Leppäsalmi | Topi | | Maastopyöräily |
55 | Liimatainen | Mika | | Maastopyöräily |
56 | Linna | Raimo | | Maastopyöräily |
57 | Malvisalo | Pasi | Vangonmäen Woima | Maastopyöräily |
58 | Mikkola | Jarno | Puuppolarules | Maastopyöräily |
59 | Mäki | Kari | | Maastopyöräily |
60 | Nuolioja | Arja | Puuppolarules | Maastopyöräily |
61 | Oikarinen | Lauri | Suunta Jyväskylä | Maastopyöräily |
62 | Ollila | Katri | | Maastopyöräily |
63 | Paananen | Jouni | | Maastopyöräily |
64 | Paatola | Iiro | Vyöryjät | Maastopyöräily |
65 | Penttinen | Jouni | Onko vielä pitkä matka jonnekin? | Maastopyöräily |
66 | Pesonen | Annukka | Selkien Sisu | Maastopyöräily |
67 | Pitkänen | Kari | Majalan Manaatit | Maastopyöräily |
68 | Purojärvi | Joni | | Maastopyöräily |
69 | Rantanen | Marja | Ryläyksen ystävät | Maastopyöräily |
70 | Raudus | Timo | | Maastopyöräily |
71 | Rutanen | Pasi | | Maastopyöräily |
72 | Salo | Heikki | Naapurinpojan pyrintö | Maastopyöräily |
73 | Savolainen | Pekka | | Maastopyöräily |
74 | Tiina | Niskanen | | Maastopyöräily |
75 | Tuomainen | Maija | | Maastopyöräily |
76 | Turunen | Janne | Selkien Sisu | Maastopyöräily |
77 | Varis | Ari | | Maastopyöräily |
78 | Varis | Mari | | Maastopyöräily |
79 | Vauhkonen | Timo | Haukivuoren kisailijat | Maastopyöräily |
80 | Vilkkilä | Tomi | | Maastopyöräily |
81 | Virta | Jussi | AR2TOT | Maastopyöräily |
82 | Vähäkoski | Ville | | Maastopyöräily |
83 | Yijälä | Heikki | | Maastopyöräily |
84 | Järvi | Timo | | Sähköpyöräily |
85 | Kirjavainen | Miika | KSKK | Sähköpyöräily |
86 | Mäntylä | Juho | | Sähköpyöräily |
87 | Oksanen | Jarkko | PilpasuonPallo | Sähköpyöräily |
88 | Repo | Toni | | Sähköpyöräily |
89 | Valtonen | Tero | | Sähköpyöräily |
130 km
| Sukunimi | Etunimi | Seura | Kulkutapa |
1 | Aalto | Elina | | Juoksu |
2 | Suurnäkki | Toni | | Kävely |
3 | Lahti | Anssi | Team Mappi | Maastopyöräily |
4 | Lahti | Eve | Team Mappi | Maastopyöräily |
5 | Luojumäki | Niko | CKSG | Maastopyöräily |
6 | Myllymäki | Mika | CKSG | Maastopyöräily |
7 | Pais | Mart | Metsaratturid MTBO | Maastopyöräily |
8 | Partanen | Mika | Otsasuonen Pullistus | Maastopyöräily |
9 | Rikalainen | Arto | CKSG | Maastopyöräily |
10 | Ruotsi | Juha | CKSG | Maastopyöräily |
11 | Saarinen | Timbe | Mtb Järvenpää / Jäpy | Maastopyöräily |
12 | Sieppi | Miia | Siepin sirkus | Maastopyöräily |
13 | Vanhanen | Soile | | Maastopyöräily |
14 | Vuorenpää | Ari | WauhtiEtanat | Maastopyöräily |
15 | Arto | Hyvärinen | | Sähköpyöräily |
16 | Niskanen | Jarmo | Tiihaa MTB | Sähköpyöräily |
160 km
| Sukunimi | Etunimi | Seura | Kulkutapa |
1 | Liehu | Lasse | | Juoksu |
2 | Martikainen | Marko | Kenttäurheilijat-58 | Juoksu |
3 | Matti | Katila | Jyväskylä Trail Runners | Juoksu |
4 | Tuominiemi | Tomi | KAUNIS IRON | Juoksu |
5 | Jokinen | Tomi | Jyps | Maastopyöräily |
6 | Kinnari | Ville | Jurvan Urheilijat | Maastopyöräily |
