Halloween hikeen on 13.9.2026 klo 20 mennessä ilmoittautunut 389 osallistujaa.
Jos tiedoissasi on virheitä tai haluat siirtää osallistumisesi jollekin toiselle täytä muutoslomake.
30 km
| Sukunimi | Etunimi | Seura | Kulkutapa |
| 1 | Alakoski | Sanna | | Juoksu |
| 2 | Bruun | Sanna | | Juoksu |
| 3 | Eskelinen | Sanna | | Juoksu |
| 4 | Eskelinen | Sanna Maria | #pysytäänpolulla | Juoksu |
| 5 | Hanhimäki | Galina | | Juoksu |
| 6 | Hiltunen | Vili | | Juoksu |
| 7 | Hiltunen | Visa | | Juoksu |
| 8 | Junnila | Kristiina | | Juoksu |
| 9 | Jyrkkänen | Henna-Kaisa | Puijon Mahti | Juoksu |
| 10 | Jämsén | Miia | | Juoksu |
| 11 | Järvinen | Anna | Mustalammen ponnistus | Juoksu |
| 12 | Järvinen | Jari | Mustalammen ponnistus | Juoksu |
| 13 | Järvinen | Ville | Päijät-Hämeen Mänty | Juoksu |
| 14 | Kaipiainen | Timo | Fast & Furryous | Juoksu |
| 15 | Karejoki | Sami | Antin Talli | Juoksu |
| 16 | Katri | Suominen | | Juoksu |
| 17 | Kauhanen | Viljami | Digia OpenMTB | Juoksu |
| 18 | Keski-Korpi | Harri | | Juoksu |
| 19 | Keski-Korpi | Konsta | K-K running | Juoksu |
| 20 | Kilpeläinen | Annemari | | Juoksu |
| 21 | Korhonen | Katja | K-K running | Juoksu |
| 22 | Koskela | Miina | | Juoksu |
| 23 | Koukka | Salla | | Juoksu |
| 24 | Kröger | Katja | Viiskauttavitoset | Juoksu |
| 25 | Kulju | Leila | | Juoksu |
| 26 | Kyppö | Anna | Jyväskylä Trail Runners / Vaajakosken Kuohu | Juoksu |
| 27 | Kärkkäinen | Riina | | Juoksu |
| 28 | Laakso | Riikka | #pysytaanpolulla | Juoksu |
| 29 | Laatikainen | Hanna | #pysytäänpolulla | Juoksu |
| 30 | Lahdenniemi | Jaana | | Juoksu |
| 31 | Lakanen | Reetta | #pysytäänpolulla | Juoksu |
| 32 | Lehtonen | Annakaisa | #pysytäänpolulla | Juoksu |
| 33 | Mattila | Manu | | Juoksu |
| 34 | Mäenpää | Mikko | Tampere Trail Running | Juoksu |
| 35 | Nauha | Elisa | Fast & Furryous | Juoksu |
| 36 | Naukkarinen | Anni | | Juoksu |
| 37 | Niiranen | Helmi | Siili Trail Runners | Juoksu |
| 38 | Niiranen | Marja | Siili Trail Runners | Juoksu |
| 39 | Nurminen | Susanna | | Juoksu |
| 40 | Pajunen | Elina | | Juoksu |
| 41 | Parantainen | Vesa | | Juoksu |
| 42 | Purojärvi | Joni | | Juoksu |
| 43 | Purola | Riikka | #pysytäänpolulla | Juoksu |
| 44 | Rapala | Aaretti | | Juoksu |
| 45 | Riihijärvi | Satu | | Juoksu |
| 46 | Rotola-Pukkila | Minna | | Juoksu |
| 47 | Räty | Maija | | Juoksu |
| 48 | Saarela | Tuukka | Jyväskylä Trail Runners | Juoksu |
| 49 | Sneck | Kirsi | | Juoksu |
| 50 | Sneck | Mika | | Juoksu |
| 51 | Tietäväinen | Maarit | | Juoksu |
| 52 | Tuupanen | Hanna-Leena | Tampere Trail Running | Juoksu |
| 53 | Voutilainen | Arto | | Juoksu |
| 54 | Ylipelkola | Essi | | Juoksu |
| 55 | Österberg | Annamari | #pysytäänpolulla | Juoksu |
| 56 | Alusniemi | Sari | Timmit mimmit | Kävely |
| 57 | Gagneur | Mia | | Kävely |
| 58 | Hautajoki | Tarja | Reippaat Äipät | Kävely |
| 59 | Hautamäki | Juha | | Kävely |
| 60 | Jalomäki | Emilia | | Kävely |
| 61 | Ketola | Annika | | Kävely |
| 62 | Kokkonen | Antti | | Kävely |
| 63 | Korvenpää | Minna | | Kävely |
| 64 | Laine | Seppo | ON | Kävely |
| 65 | Laine | Taneli | ON | Kävely |
| 66 | Laitinen | Martta | Kuohun Veto | Kävely |
| 67 | Laitinen | Taneli | Kuohun Veto | Kävely |
| 68 | Laitinen | Tuovi | Kuohun Veto | Kävely |
| 69 | Laurio | Pihla | PetPet | Kävely |
| 70 | Lehtinen | Anne | | Kävely |
| 71 | Leppävuori | Siiri | | Kävely |
| 72 | Meriläinen | Jaana | | Kävely |
| 73 | Piesanen | Kimmo | | Kävely |
| 74 | Pirttimäki | Minna | Timmit mimmit | Kävely |
| 75 | Pohjonen | Kaisa | | Kävely |
| 76 | Pohjonen | Lilli | | Kävely |
| 77 | Tarkiainen | Sanna | | Kävely |
| 78 | Tarvainen | Sari | | Kävely |
| 79 | Teiskonen | Minna | Reippaat Äipät | Kävely |
| 80 | Vahersalmi | Sari | | Kävely |
| 81 | Vuorisalo | Sirpa | Tiuhti ja Viuhti | Kävely |
| 82 | Öhberg | Katarina | | Kävely |
| 83 | Ilmavirta | Heikki | Rangeahdistus | Maastopyöräily |
| 84 | Kainulainen | Tomi | Rangeahdistus | Maastopyöräily |
| 85 | Markkanen | Essi | | Maastopyöräily |
| 86 | Mikkonen | Maijaliisa | | Maastopyöräily |
| 87 | Teräväinen | Tuomas | Rangeahistus | Maastopyöräily |
| 88 | Vesisenaho | Mikko | Lohimaan Rasti | Maastopyöräily |
| 89 | Vesisenaho | Tero | | Maastopyöräily |
| 90 | Väänänen | Henni | | Maastopyöräily |
| 91 | Kolari | Tuukka | Rangeahdistus | Sähköpyöräily |
| 92 | Kratz | Cal | Rangeahdistus | Sähköpyöräily |
| 93 | Lahti | Sami | Rangeahdistus | Sähköpyöräily |
| 94 | Moisio | Timo | - | Sähköpyöräily |
| 95 | Mäntykivi | Anki | | Sähköpyöräily |
| 96 | Tapio | Virtanen | Rangeahdistus | Sähköpyöräily |
50 km
| Sukunimi | Etunimi | Seura | Kulkutapa |
| 1 | Harakka | Janne | Punkaharjun urheilijat | Juoksu |
| 2 | Hartman | Paula | | Juoksu |
| 3 | Hautajoki | Esa | Iskät hölkkää | Juoksu |
| 4 | Heinonen | Ulla | Kuukkajärven urheilusukeltajat | Juoksu |
| 5 | Hiltunen | Kaisa | Monitehosuunnistajat | Juoksu |
| 6 | Hukari | Jussi | | Juoksu |
| 7 | Hukari | Sirpa | | Juoksu |
| 8 | Häkkinen | Aapo | Saarijärven Pullistus | Juoksu |
| 9 | Jokela | Tuomas | | Juoksu |
| 10 | Juolevi | Joonas | Satamc | Juoksu |
| 11 | Juolevi | Timo | Satamc | Juoksu |
| 12 | Katila | Lahja | Jyväskylä Trail Runners | Juoksu |
| 13 | Katila | Matti | Jyväskylä Trail Runners | Juoksu |
| 14 | Kettu | Maria | Turrenperän ponnistus | Juoksu |
| 15 | Kupari | Laura | | Juoksu |
| 16 | Kässi | Elli | Kuukkajärven kokosukeltajat | Juoksu |
| 17 | Kässi | Tyyne | Kuukkajärven kokosukeltajat | Juoksu |
| 18 | Laakkonen | Elina | | Juoksu |
| 19 | Laitinen | Hannes | JTR | Juoksu |
| 20 | Luoma | Theresa | Epk | Juoksu |
| 21 | Manninen | Ari-Pekka | Pro Dynamo | Juoksu |
| 22 | Manninen | Nana | Pro Dynamo | Juoksu |
| 23 | Marjakaarto | Markku | Jyväskylä Trail Runners | Juoksu |
| 24 | Mira | Liiri | JTR | Juoksu |
| 25 | Mäkinen | Riitta | | Juoksu |
| 26 | Niilivuo | Johanna | Sarvenperän peränpitäjät | Juoksu |
| 27 | Noora | Hakola | EPK | Juoksu |
| 28 | Pannula | Anssi | Juosten Koodattu | Juoksu |
| 29 | Penttinen | Tapani | Patsi | Juoksu |
| 30 | Pihlainen | Henna | | Juoksu |
| 31 | Pihlainen | Jenni | | Juoksu |
| 32 | Pihlajamaa | Paavo | | Juoksu |
| 33 | Pirttiniemi | Juho | Saarijärven Pullistus | Juoksu |
| 34 | Rankinen | Tuomas | Jyväskylä Trail Runners | Juoksu |
| 35 | Rantalainen | Arja | Ryläyksen Ystävät | Juoksu |
| 36 | Rantalainen | Tuija | Ryläyksen Ystävät | Juoksu |
| 37 | Rantanen | Ulla | - | Juoksu |
| 38 | Reiman | Heidi | | Juoksu |
| 39 | Ruunaniemi | Riikka | | Juoksu |
| 40 | Räsänen | Katariina | Jyväskylä Trail Runners | Juoksu |
| 41 | Salo | Heikki | Jtr/ Vaajakosken Kuohu | Juoksu |
| 42 | Suontama | Minttu | - | Juoksu |
| 43 | Suontama | Ninni | Jyväskylä trailrunners | Juoksu |
| 44 | Takkinen | Mirva | | Juoksu |
| 45 | Teiskonen | Jarmo | Iskät hölkkäilee | Juoksu |
| 46 | Viittala | Vesa | Jyväskylä Trail Runners | Juoksu |
| 47 | Espo | Sanna | | Kävely |
| 48 | Harjuvaara | Annukka | | Kävely |
| 49 | Hietikko | Anne | | Kävely |
| 50 | Hokka | Marjo | | Kävely |
| 51 | Huetikko | Anne | | Kävely |
| 52 | Jokinen | Jaakko | | Kävely |
| 53 | Korhonen | Juha | Puijon Mahti | Kävely |
| 54 | Kuhmonen | Kati | | Kävely |
| 55 | Liuska | Kari | | Kävely |
| 56 | Liuska | Perttu | | Kävely |
| 57 | Liuska | Riina | | Kävely |
| 58 | Maksniemi | Jarkko | | Kävely |
| 59 | Manninen | Hanna | Eiköhän eksytä | Kävely |
| 60 | Mäkeläinen | Hanna | Eiköhän eksytä | Kävely |
| 61 | Nykänen | Upe | Sisutirrit | Kävely |
| 62 | Oksanen | Riitta | Sisutirrit | Kävely |
| 63 | Paananen | Timo | | Kävely |
| 64 | Paananen | Veli-Matti | | Kävely |
| 65 | Rautiainen | Mari | Puijon Mahti | Kävely |
| 66 | Rautiainen | Saaga | Puijon Mahti | Kävely |
| 67 | Reed | Anna-Kaisa | | Kävely |
| 68 | Riitahaara | Kati | | Kävely |
| 69 | Riitahaara | Tomi | | Kävely |
| 70 | Savolainen | Mari | Eiköhän eksytä | Kävely |
| 71 | Talvisilta | Mari | | Kävely |
| 72 | Tapanila | Sanna | Eiköhän Eksytä | Kävely |
| 73 | Autio | Harri | | Maastopyöräily |
| 74 | Autio | Jaana | | Maastopyöräily |
| 75 | Isosävi | Leena | JYPS ja Jyväskylä trail runners | Maastopyöräily |
| 76 | Junkala | Hanna | | Maastopyöräily |
| 77 | Kettu | Saku | Turrenperän ponnistus | Maastopyöräily |
| 78 | Kovanen | Piia | | Maastopyöräily |
| 79 | Lahti | Eeti | Skill Issue Deluxe | Maastopyöräily |
| 80 | Lahti | Liida | Skill Issue Deluxe | Maastopyöräily |
| 81 | Lampinen | Mikko | Hietaman Kuha | Maastopyöräily |
| 82 | Linna | Viivi | | Maastopyöräily |
| 83 | Louhivuori | Anu | Jyväskylän avantouimarit | Maastopyöräily |
| 84 | Louhivuori | Toni | Pohjola gym | Maastopyöräily |
| 85 | Pollari | Perttu | Hietaman Kuha | Maastopyöräily |
| 86 | Salonen | Juho | | Maastopyöräily |
| 87 | Tiihonen | Ida | | Maastopyöräily |
| 88 | Tiihonen | Juha | | Maastopyöräily |
| 89 | Jalonen | Hannu | | Sähköpyöräily |
| 90 | Lahtinen | Jarmo | | Sähköpyöräily |
| 91 | Lauronen | Maija | | Sähköpyöräily |
| 92 | Paananen | Matti | | Sähköpyöräily |
| 93 | Pihlajamäki | Elo | | Sähköpyöräily |
| 94 | Salminen | Miika | Dipesh Cycling Team | Sähköpyöräily |
| 95 | Suuronen | Jonne | Dipesh Cycling Team | Sähköpyöräily |
75 km
| Sukunimi | Etunimi | Seura | Kulkutapa |
| 1 | Antti | Leppänen | Esanlato | Juoksu |
| 2 | Espo | Tommi | | Juoksu |
| 3 | Hietaoja | Juha | Jyväskylä Trail Runners | Juoksu |
| 4 | Hintikka | Satu | Monitehosuunnistajat | Juoksu |
| 5 | Huttunen | Lasse | | Juoksu |
| 6 | Jussila | Joonas | | Juoksu |
| 7 | Kokko | Jani | Koiramäen ulkoilijat | Juoksu |
| 8 | Laine | Irina | Tawastia Trail Club | Juoksu |
| 9 | Leinonen | Ville | Lohimaan rasti | Juoksu |
| 10 | Liehu-Inui | Lasse | | Juoksu |
| 11 | Manninen | Piia | Stamina tc | Juoksu |
| 12 | Mikkonen | Hannu | | Juoksu |
| 13 | Mitrunen | Katja | Vaajakosken kuohu | Juoksu |
| 14 | Mäenpää | Aki | | Juoksu |
| 15 | Parkkonen | Antti | | Juoksu |
| 16 | Penttinen | Sanna | Harjun Woima | Juoksu |
| 17 | Petäjä-Mäenpää | Heidi | | Juoksu |
| 18 | Pietiläinen | Anu | | Juoksu |
| 19 | Puumala | Sari | | Juoksu |
| 20 | Saleva | Eero | Tuusulan Voima-Veikot | Juoksu |
| 21 | Salmela | Piia | Sama kuin Riitalla | Juoksu |
| 22 | Soiluaho | Johanna | Jyps | Juoksu |
| 23 | Sokka | Markit | Tawastia Trail Club | Juoksu |
| 24 | Heikkinen | Tommi | Wanha-Läävä | Kävely |
| 25 | Hiekkanen | Marjut | Sama kuin Riitalla | Kävely |
| 26 | Hjelt | Riitta | Sama kuin Riitalla | Kävely |
| 27 | Hämäläinen | Teemu | Wanha-Läävä | Kävely |
| 28 | Karjalainen | Antti | Gradia | Kävely |
| 29 | Leskinen | Katarzyna | | Kävely |
| 30 | Määttä | Sira | | Kävely |
| 31 | Pihanurmi | Seila | | Kävely |
| 32 | Sourander | Liisa | | Kävely |
| 33 | Vauhkonen | Joona | | Kävely |
| 34 | Vauhkonen | Roope | | Kävely |
| 35 | Vauhkonen | Simo | | Kävely |
| 36 | Vauhkonen | Titta | | Kävely |
| 37 | Vuorela | Veli-Antti | | Kävely |
| 38 | Vuorela | Ville | | Kävely |
| 39 | Wikström | Markus | | Kävely |
| 40 | Aali | Tuija | Maaston mukaan | Maastopyöräily |
| 41 | Aarnio | Mikko | Digia OpenMTB | Maastopyöräily |
| 42 | Bengs | Hannes | Matti Halvari | Maastopyöräily |
| 43 | Dachauer | Ohto | | Maastopyöräily |
| 44 | Dachauer | Thomas | | Maastopyöräily |
| 45 | Halvari | Johanna | Mont Ladyt | Maastopyöräily |
| 46 | Halvari | Matti | Pölyhousut | Maastopyöräily |
| 47 | Heikkinen | Ville | PetPet | Maastopyöräily |
| 48 | Heiskanen | Jouni | PetPet | Maastopyöräily |
| 49 | Hintsa | Virpi | | Maastopyöräily |
| 50 | Huusko | Samuli | TuUL | Maastopyöräily |
| 51 | Hämäläinen | Jukka | MMM | Maastopyöräily |
| 52 | Ijäs | Renne | Digia OpenMTB | Maastopyöräily |
| 53 | Jylhä | Juha-Pekka | Kinkomaan Kisailun Ystävät (KinKY) | Maastopyöräily |
| 54 | Katajainen | Riikka | | Maastopyöräily |
| 55 | Kauhanen | Janne | Vyöryjät | Maastopyöräily |
| 56 | Ketonen | Joonas | | Maastopyöräily |
| 57 | Ketonen | Laura | | Maastopyöräily |
| 58 | Laurio | Ville | PetPet | Maastopyöräily |
| 59 | Lehvonen | Paula | | Maastopyöräily |
| 60 | Mankonen | Janne | Kinkomaan Kisailun Ystävät (KinKY) | Maastopyöräily |
| 61 | Mäkinen | Anna-Mari | Ketut | Maastopyöräily |
| 62 | Mäntylä | Juho | | Maastopyöräily |
| 63 | Nieminen | Kai | Maaston mukaan | Maastopyöräily |
| 64 | Oikari | Terhi | | Maastopyöräily |
| 65 | Paananen | Jouni | | Maastopyöräily |
| 66 | Penttilä | Salla | | Maastopyöräily |
| 67 | Pitkänen | Henna | Kanjonit | Maastopyöräily |
| 68 | Pohjosaho | Jari | | Maastopyöräily |
| 69 | Roikonen | Matti | Tikkakosken mannekiinit | Maastopyöräily |
| 70 | Saarinen | Timbe | Järvenpään pyöräilijät | Maastopyöräily |
| 71 | Salmela | Juha | | Maastopyöräily |
| 72 | Salmela | Ohto | | Maastopyöräily |
| 73 | Sipponen | Mika | Keuruu | Maastopyöräily |
| 74 | Svan | Ville | Kanjonit | Maastopyöräily |
| 75 | Tiainen | Susanna | | Maastopyöräily |
| 76 | Tiusanen | Mervi | Ketut | Maastopyöräily |
| 77 | Tynys | Jaana | Mont Ladyt | Maastopyöräily |
| 78 | Vallinkoski | Sami | Digia OpenMTB | Maastopyöräily |
| 79 | Valtonen | Tero | | Maastopyöräily |
| 80 | Virtanen | Jaakko | Maaston mukaan | Maastopyöräily |
| 81 | Vuorenpää | Ari | WauhtiEtanat | Maastopyöräily |
| 82 | Ilves | Jari | Vihtavuoren Pamaus | Sähköpyöräily |
| 83 | Jokinen | Riikka | | Sähköpyöräily |
| 84 | Kalsi | Salla | | Sähköpyöräily |
| 85 | Karppinen | Ilari | | Sähköpyöräily |
| 86 | Kinnunen | Heidi | Hasaxtr | Sähköpyöräily |
| 87 | Koukka | Jarmo | Hepa21 | Sähköpyöräily |
| 88 | Kujansuu | Jussi | Vyöryjät | Sähköpyöräily |
| 89 | Kuronen | Jarno | Vyöryjät | Sähköpyöräily |
| 90 | Latvala | Nelli | | Sähköpyöräily |
| 91 | Latvala | Olli | | Sähköpyöräily |
| 92 | Mustonen | Topi | Mtbcf | Sähköpyöräily |
| 93 | Mäntyharju | Janne | | Sähköpyöräily |
| 94 | Paatola | Iiro | Vyöryjät | Sähköpyöräily |
| 95 | Pirkkalainen | Markku | Hepa21 | Sähköpyöräily |
| 96 | Salminen | Jarno | | Sähköpyöräily |
| 97 | Silvennoinen | Jussi | Hernemäen Porina | Sähköpyöräily |
| 98 | Suuronen | Esa-Matti | | Sähköpyöräily |
| 99 | Tiainen | Jarkko | | Sähköpyöräily |
| 100 | Tissari | Jaana | | Sähköpyöräily |
| 101 | Viinikainen | Kari | HePa2021 | Sähköpyöräily |
100 km
| Sukunimi | Etunimi | Seura | Kulkutapa |
| 1 | Hannonen | Emilia | | Juoksu |
| 2 | Havu | Paula | Vuorimurmelit | Juoksu |
| 3 | Junnila | Niko | Minkiönkylän Mahti | Juoksu |
| 4 | Kangas | Aleksi | Schrödingerin Koirat | Juoksu |
| 5 | Kapteeni | Solisluu | Palikkalan Enduro ja RodeoSEura | Juoksu |
| 6 | Karppa | Elina | Vuorimurmelit / TTR | Juoksu |
| 7 | Korpijärvi | Kirsi | Hippoksen Maratonkerho | Juoksu |
| 8 | Kässi | Pellervo | Kuukkajärven urheilusukeltajat | Juoksu |
| 9 | Laaja | Jonna | | Juoksu |
| 10 | Lehto | Jyri | Riihikallion Raikas | Juoksu |
| 11 | Leivo | Kimmo | Siili Trailrunners | Juoksu |
| 12 | Mali | Antti | Puijon Mahti | Juoksu |
| 13 | Malvisto | Heli | | Juoksu |
| 14 | Manier | Annika | | Juoksu |
| 15 | Muittari | Suvi | E. Hannosen halpamatkat oy | Juoksu |
| 16 | Mäki | Miika | | Juoksu |
| 17 | Pekkanen | Kaisu-Leena | | Juoksu |
| 18 | Penttinen | Jaakko | Terä | Juoksu |
| 19 | Rantapuska | Elias | Elosteluseura Punavuoren Husseli | Juoksu |
| 20 | Rauhamäki | Anne | Jalkautus | Juoksu |
| 21 | Rosti | Hannele | Saarijärven Pullistus | Juoksu |
| 22 | Ruunaniemi | Jukka | Kalmarin Nahjus | Juoksu |
| 23 | Salonen | Kalle | Kallen yritys ja erehdys | Juoksu |
| 24 | Sorri-Kelamo | Katja | Saarijärven Pullistus | Juoksu |
| 25 | Tepponen | Tarja | | Juoksu |
| 26 | Toivakka | Mika | Jyväskylä Trail Runners | Juoksu |
| 27 | Viimakuru | Elina | | Juoksu |
| 28 | Borodavkin | Joanna | | Kävely |
| 29 | Koroknay-Pal | Päivi | | Kävely |
| 30 | Pitkänen | Juha | Syypää sun hymyyn <3 | Kävely |
| 31 | Pitkänen | Kati | Syypää sun hymyyn <3 | Kävely |
| 32 | Hernetkoski | Heikki | Team 404 | Maastopyöräily |
| 33 | Häkkinen | Samuli | Haukivuoren Kisailijat | Maastopyöräily |
| 34 | Hätönen | Petri | Team 404 | Maastopyöräily |
| 35 | Jolkkonen | Tero | | Maastopyöräily |
| 36 | Kahelin | Jasu | Jyps | Maastopyöräily |
| 37 | Kahelin | Jouni | Jyps | Maastopyöräily |
| 38 | Kauppinen | Henna | | Maastopyöräily |
| 39 | Kiiskinen | Sampsa | Hacklab Jyväskylä | Maastopyöräily |
| 40 | Kinnari | Ann-Sofia | SuJuuko | Maastopyöräily |
| 41 | Kinnari | Ville | SuJuuko | Maastopyöräily |
| 42 | Kujanen | Johanna | Kukelinkyökkijät | Maastopyöräily |
| 43 | Kujanen | Juha | Kukelinkyökkijät | Maastopyöräily |
| 44 | Laine | Kari | | Maastopyöräily |
| 45 | Laine | Merja | | Maastopyöräily |
| 46 | Lehtonen | Vesa | Puuppolarules | Maastopyöräily |
| 47 | Liimatainen | Mika | | Maastopyöräily |
| 48 | Linna | Raimo | | Maastopyöräily |
| 49 | Makkonen | Anniina | | Maastopyöräily |
| 50 | Mikkonen | Maria | Himoksen Hurjat | Maastopyöräily |
| 51 | Mäkinen | Mika | | Maastopyöräily |
| 52 | Numminen | Miia | | Maastopyöräily |
| 53 | Nuolioja | Arja | Puuppolarules | Maastopyöräily |
| 54 | Paloniemi | Teemu | | Maastopyöräily |
| 55 | Pesonen | Annukka | Selkien Sisu | Maastopyöräily |
| 56 | Pitkänen | Kari | | Maastopyöräily |
| 57 | Pukkila | Mikko | | Maastopyöräily |
| 58 | Reina | Mikko | | Maastopyöräily |
| 59 | Ruokonen | Timo | Kukelinkyökkijät | Maastopyöräily |
| 60 | Räbinä | Anna | Vartelan pulla ja pitko | Maastopyöräily |
| 61 | Räbinä | Hannu | Vartelan pulla ja pitko | Maastopyöräily |
| 62 | Turunen | Janne | Selkien Sisu | Maastopyöräily |
| 63 | Vauhkonen | Timo | Haukivuoren kisailijat | Maastopyöräily |
| 64 | Vilkkilä | Tomi | | Maastopyöräily |
| 65 | Virta | Jussi | AR2TOT | Maastopyöräily |
| 66 | Vähäkoski | Ville | | Maastopyöräily |
| 67 | Yijälä | Heikki | Himoksen Hurjat | Maastopyöräily |
| 68 | Hyttinen | Lauri | Sukkelat.fi | Sähköpyöräily |
| 69 | Oksanen | Jarkko | Pilpasuon pallo | Sähköpyöräily |
| 70 | Pukkila | Matti | | Sähköpyöräily |
| 71 | Varis | Ari | | Sähköpyöräily |
| 72 | Varis | Mari | | Sähköpyöräily |
130 km
| Sukunimi | Etunimi | Seura | Kulkutapa |
| 1 | Määttä | Jari | Jyväskylän Sivistys- ja huvitusseura | Juoksu |
| 2 | Asmo | Vuorenpää | WauhtiEtanat | Maastopyöräily |
| 3 | Hyytinen | Kaisa | JYPS | Maastopyöräily |
| 4 | Hyytinen | Sami | JYPS | Maastopyöräily |
| 5 | Lahti | Anssi | OTN | Maastopyöräily |
| 6 | Lahti | Eve | OTN | Maastopyöräily |
| 7 | Patronen | Jani | | Maastopyöräily |
| 8 | Perälä | Ville | Äänekoski | Maastopyöräily |
160 km
| Sukunimi | Etunimi | Seura | Kulkutapa |
| 1 | Borg | Johanna | | Juoksu |
| 2 | Haikala | Aku | Alakylän Ankat | Juoksu |
| 3 | Kuusisto | Keijo | | Juoksu |
| 4 | Martikainen | Marko | Rasti-Jyry | Juoksu |
| 5 | Viimakuru | Ali | | Juoksu |
| 6 | Vesisenaho | Anu | | Kävely |
| 7 | Jokinen | Tomi | Muuratjärven MTB | Maastopyöräily |
| 8 | Lappalainen | Tuomo | Team Tuplapukki | Maastopyöräily |
| 9 | Luojumäki | Niko | CKSG | Maastopyöräily |
| 10 | López-Lehto | Pedro | Kensu | Maastopyöräily |
| 11 | Mielonen | Juha | | Maastopyöräily |
| 12 | Mielonen | Noora | | Maastopyöräily |
| 13 | Nuora | Marko | | Maastopyöräily |
| 14 | Rauhanen | Kari | Team Tuplapukki | Maastopyöräily |
| 15 | Rikalainen | Arto | CKSG | Maastopyöräily |
| 16 | Saarela | Samuli | | Maastopyöräily |
| 17 | Vakaslahti | Tessa | Muuratjärven MTB | Maastopyöräily |
Ilmoittautuneita on yhteensä 389 kappaletta
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti